Burgundy

Summary

Producers
26

Wines
53

Bottles
440 (browse bottles)

Spend

Paid
Sign in to see spend

Outstanding
Sign in to see spend

Total
Sign in to see spend

Wine En primeur In storage At home Opened
André Bonhomme Viré-Clessé Le Côteau de L'Epinet 0 0 1 0
André Bonhomme Viré-Clessé Les Hauts de Menards 0 0 1 0
André Bonhomme Viré-Clessé Les Prêtres de Quintaine 0 0 1 0
Antonin Guyon Gevrey-Chambertin La Justice 0 0 0 3
Camille Giroud Meursault Les Vireuils 0 12 0 0
Coche-Bizouard Meursault 0 0 0 1
Coche-Bizouard Meursault "Ormeau" 0 0 0 6
Domaine de Bellene Beaune PC Grèves 0 6 0 0
Domaine de Bellene Beaune PC Les Teurons 0 6 0 0
Domaine de Bellene Nuits-Saint-Georges PC Aux Chaignots 0 6 0 0
François d'Allaines Saint-Aubin PC Sur Gamay 0 0 0 6
François d'Allaines Santenay Les Brâs 0 0 0 12
Henri Prudhon Chassagne-Montrachet PC Les Chenevottes 0 0 0 2
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Les Castets 0 0 0 5
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Les Murgers des Dents de Chien 0 18 0 24
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Les Perrières 0 6 6 6
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Sur le Sentier du Clou 0 0 0 6
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Sur le Sentier du Clou 0 0 0 5
Hubert Lamy Saint-Aubin PC Les Frionnes 0 6 0 6
Hubert Lamy Santenay PC Clos des Gravières 0 6 0 6
Jean Grivot Bourgogne Rouge 0 6 0 0
Jean Grivot Vosne-Romanée 0 6 4 2
Jean-Claude Bachelet Saint-Aubin PC Le Charmois 0 0 0 12
Jean-Marc Vincent Saint-Aubin PC Les Combes 0 0 0 6
Jean-Philippe Fichet Auxey-Duresses 0 0 0 13
Jean-Philippe Fichet Bourgogne Blanc Vieilles Vignes 0 0 0 12
Jean-Philippe Fichet Meursault Le Meix Sous Le Château 0 0 0 7
Jean-Philippe Fichet Meursault Les Chevalières 0 30 4 2
Jean-Yves Devevey Rully La Chaume 0 0 0 12
Jean-Yves Devevey Rully La Chaume 0 0 0 12
Louis Jadot Beaune PC "Célébration" 0 6 0 0
Maison Roche de Bellene Gevrey-Chambertin PC Champeaux 0 0 0 2
Maison Roche de Bellene Meursault PC Genevrières 0 0 1 7
Marc Colin Saint-Aubin PC En Remilly 0 0 0 18
Olivier Leflaive Auxey-Duresses 0 0 0 2
Olivier Leflaive Bourgogne Blanc "Les Sétilles" 12 0 0 5
Olivier Leflaive Bourgogne Blanc "Oncle Vincent" 0 0 9 3
Olivier Leflaive Meursault 0 0 0 8
Paul Pillot Chassagne-Montrachet PC Les Champs-Gains 0 0 5 4
William Fèvre Chablis GC Les Clos 0 1 0 0
Domaine Tawse Beaune PC Clos du Roi 0 6 0 0
François Buffet Volnay PC Taillepieds 0 6 0 0
François Buffet Pommard PC Les Rugiens 0 6 0 0
Domaine Follin-Arbelet Corton GC 0 6 0 0
Benjamin Leroux Bourgogne Blanc 0 0 0 6
Benjamin Leroux Mazoyères-Chambertin GC 0 3 0 0
Marc Colin Saint-Aubin PC En Montceau 0 6 0 0
Marc Colin Saint-Aubin PC En Créots 0 12 0 0
Domaine Bitouzet-Prieur Meursault Les Corbins 0 0 0 1
Ballot-Millot Chassagne-Montrachet PC Morgeot Tête du Clos 0 0 0 1
Ballot-Millot Chassagne-Montrachet PC Les Narvaux 0 0 0 1
Marc Colin Saint-Aubin PC Sous la Roche Dumay 6 0 0 0
Henri Gouges Nuits-Saint-Georges PC Les Pruliers 6 0 0 0